Список серверов Counter-Strike 1.6 (Steam, Non-Steam) |
| Название | Рейт | Карта | Играет | ИП:Порт | Тип | Античит | Стим | Версия | ||
| CyberHouse Serv... | #0 | + (11307) - | de_dust2 | 8/20 | pub2.cs-botoff.ru:27039 | Public | VAC | nosteam | 47 | |
| [KoDPoRTaL].Ru ... | #1 | + (5377) - | gg_fy_warloc | 16/18 | 195.91.176.43:27016 | - | нет | nosteam | 47 | |
| [KoDPoRTaL].Ru ... | #2 | + (5376) - | gg_fy_warloc | 16/18 | 195.91.176.43:27016 | Gun Game | нет | nosteam | 47 | |
| [KoDPoRTaL].Ru ... | #3 | + (5375) - | gg_fy_warloc | 16/18 | 195.91.176.43:27016 | - | нет | nosteam | 47 | |
| CS.Siras.Ru Sup... | #4 | + (3736) - | helms_deep_a | 11/20 | 62.140.250.154:27016 | SuperHero | нет | nosteam | 47 | |
| CS.Siras.Ru Zom... | #5 | + (3733) - | cs_mansion | 13/30 | 62.140.250.154:27015 | Zombie | нет | nosteam | 47 | |
| CS.Siras.Ru Sup... | #6 | + (3733) - | helms_deep_a | 11/20 | 62.140.250.154:27016 | - | нет | nosteam | 47 | |
| CS.Siras.Ru Zom... | #7 | + (3731) - | cs_mansion | 13/30 | 62.140.250.154:27015 | - | нет | nosteam | 47 | |
| OtherNet.ru [Gu... | #8 | + (3674) - | cs_office | 11/20 | 91.103.153.20:27019 | - | нет | nosteam | 47 | |
| Silicium.cpms.r... | #9 | + (3672) - | soccerjam | 3/14 | 87.236.26.214:27016 | Soccer Jam | нет | nosteam | 47 | |
| OtherNet.ru [Gu... | #10 | + (3671) - | cs_office | 11/20 | 91.103.153.20:27019 | - | нет | nosteam | 47 | |
| Silicium.cpms.r... | #11 | + (3667) - | soccerjam | 3/14 | 87.236.26.214:27016 | - | нет | nosteam | 47 | |
| WWW.LENTEL.RU |... | #12 | + (3662) - | de_cpl_mill | 0/20 | 92.255.64.26:27015 | Public | нет | nosteam | 47 | |
| WWW.LENTEL.RU |... | #13 | + (3649) - | de_cpl_mill | 0/20 | 92.255.64.26:27015 | Public | нет | nosteam | 47 | |
| [KoDPoRTaL].Ru ... | #14 | + (3612) - | 828_pk_41 | 0/22 | 195.91.176.47:27028 | - | нет | nosteam | 47 | |
| [KoDPoRTaL].Ru ... | #15 | + (3611) - | cs_discounte | 2/20 | 195.91.176.43:27027 | War3FT | нет | nosteam | 47 | |
| [KoDPoRTaL].Ru ... | #16 | + (3609) - | kt_aztecclim | 6/16 | 195.91.176.43:27017 | - | нет | nosteam | 47 | |
| [KoDPoRTaL].Ru ... | #17 | + (3608) - | 828_pk_41 | 0/22 | 195.91.176.47:27028 | CSDM | нет | nosteam | 47 | |
| [KoDPoRTaL].Ru ... | #18 | + (3604) - | kt_aztecclim | 6/16 | 195.91.176.43:27017 | Kreedz | нет | nosteam | 47 | |
| LoLBot.Ru (47+4... | #19 | + (3602) - | de_dust2 | 7/22 | 91.192.68.201:27015 | - | нет | nosteam | 47 | |
| [KoDPoRTaL].Ru ... | #20 | + (3602) - | cs_discounte | 2/20 | 195.91.176.43:27027 | - | нет | nosteam | 47 | |
| LoLBot.Ru (47+4... | #21 | + (3597) - | de_dust2 | 7/22 | 91.192.68.201:27015 | - | нет | nosteam | 47 | |
| CyberHouse Serv... | #22 | + (3546) - | de_dust2 | 8/20 | pub2.cs-botoff.ru:27039 | Public | VAC | steam | 47 | |
| Groza CS 1.6 KZ... | #23 | + (3417) - | kzro_bhopbl0 | 11/22 | 83.167.24.197:27017 | - | нет | nosteam | 47 | |
| Groza CS 1.6 KZ... | #24 | + (3413) - | kzro_bhopbl0 | 11/22 | 83.167.24.197:27017 | - | нет | nosteam | 47 | |
| www.CS-GG.ru | #25 | + (3404) - | de_inferno | 7/32 | 213.79.86.17:27015 | - | нет | nosteam | 47 | |
| www.CS-GG.ru | #26 | + (3392) - | de_inferno | 7/32 | 213.79.86.17:27015 | Gun Game | нет | nosteam | 47 | |
| Groza CS 1.6 KZ... | #27 | + (3374) - | BruderKz_Run | 8/22 | 83.167.24.197:27024 | - | нет | nosteam | 47 | |
| Groza CS 1.6 KZ... | #28 | + (3371) - | BruderKz_Run | 8/22 | 83.167.24.197:27024 | - | нет | nosteam | 47 | |
| Figaroo.CS:War3... | #29 | + (3366) - | $3000$_b3 | 4/28 | 93.100.38.186:27016 | - | нет | nosteam | 47 | |
| Figaroo.CS:War3... | #30 | + (3364) - | $3000$_b3 | 4/28 | 93.100.38.186:27016 | - | нет | nosteam | 47 | |
| FREE-PLANET.RU ... | #31 | + (3331) - | de_dust | 0/20 | cs.free-planet.ru:27022 | CSDM | VAC | nosteam | 47 | |
| FREE-PLANET.RU ... | #32 | + (3329) - | de_dust | 0/20 | cs.free-planet.ru:27022 | CSDM | HLG + VAC | nosteam | 47 | |
| Life4Sport.ru #... | #33 | + (3269) - | de_aztec | 7/20 | 91.191.240.154:27016 | - | нет | nosteam | 47 | |
| Life4Sport.ru #... | #34 | + (3267) - | de_aztec | 7/20 | 91.191.240.154:27016 | CSDM | нет | nosteam | 47 | |
| Dragons Server ... | #35 | + (3263) - | mos_eisley_b | 9/16 | 195.98.172.238:27018 | - | нет | nosteam | 47 | |
| Dragons Server ... | #36 | + (3259) - | mos_eisley_b | 9/16 | 195.98.172.238:27018 | - | нет | nosteam | 47 | |
| Victorycs.ru Pu... | #37 | + (3168) - | 35hp_2 | 9/20 | 77.220.185.30:27047 | Public | нет | nosteam | 47 | |
| Victorycs.ru Pu... | #38 | + (3168) - | 35hp_2 | 9/20 | 77.220.185.30:27047 | Public | нет | nosteam | 47 | |
| [Russian ServeR... | #39 | + (3117) - | de_dust2 | 4/21 | 77.220.182.177:27015 | Public | VAC | steam | 48 | |
| [Russian ServeR... | #40 | + (3111) - | de_dust2 | 4/21 | 77.220.182.177:27015 | Public | VAC | steam | 48 | |
| TelekomServis ... | #41 | + (2839) - | de_dust2 | 11/19 | 83.221.11.13:27018 | War3FT | нет | nosteam | 47 | |
| TelekomServis ... | #42 | + (2837) - | de_dust2 | 11/19 | 83.221.11.13:27018 | - | нет | nosteam | 47 | |
| FREE-PLANET.RU ... | #43 | + (2717) - | awp_india | 0/20 | cs.free-planet.ru:27020 | Public | VAC | nosteam | 47 | |
| FREE-PLANET.RU ... | #44 | + (2714) - | awp_india | 0/20 | cs.free-planet.ru:27020 | Public | нет | nosteam | 47 | |
| FREE-PLANET.RU ... | #45 | + (2684) - | surf_water-r | 2/20 | cs.free-planet.ru:27021 | Public | нет | nosteam | 47 | |
| FREE-PLANET.RU ... | #46 | + (2681) - | surf_water-r | 2/20 | cs.free-planet.ru:27021 | Public | VAC | nosteam | 47 | |
| FREE-PLANET.RU ... | #47 | + (2681) - | surf_water-r | 2/20 | cs.free-planet.ru:27021 | - | нет | nosteam | 47 | |
| Perm.CoCoS CS 1... | #48 | + (2661) - | de_dust2 | 2/23 | 195.222.130.83:27023 | - | нет | nosteam | 47 | |
| Perm.CoCoS CS 1... | #49 | + (2654) - | de_dust2 | 2/23 | 195.222.130.83:27023 | - | нет | nosteam | 47 | |
| InfoFree.ru [ W... | #50 | + (2280) - | de_inferno | 0/16 | 195.64.199.2:27022 | War3FT | нет | nosteam | 47 | |
| InfoFree.ru [ W... | #51 | + (2274) - | de_inferno | 0/16 | 195.64.199.2:27022 | War3FT | нет | nosteam | 47 | |
| InfoFree.ru [ W... | #52 | + (2274) - | de_inferno | 0/16 | 195.64.199.2:27022 | - | нет | nosteam | 47 | |
| cs-lords.net.ru... | #53 | + (2232) - | de_inferno | 0/14 | 77.220.186.38:27647 | Public | VAC | nosteam | 47 | |
| CS.PulNet.ru 1... | #54 | + (1868) - | de_prodigy | 0/18 | 93.100.242.69:27016 | Public | VAC | steam | 48 | |
| DCmagnets.ru CS... | #55 | + (1867) - | awp_india | 4/17 | cs.avangard-hub.ru:27015 | Public | VAC | nosteam | 47 | |
| # NOLOAD.RU - P... | #56 | + (1864) - | de_dust | 0/18 | 89.108.85.61:27015 | Public | VAC | nosteam | 47 | |
| Ganja Power CS1... | #57 | + (1862) - | de_aztec_c | 0/18 | 85.142.21.21:27017 | - | нет | nosteam | 47 | |
| CS.PulNet.ru 1... | #58 | + (1861) - | de_inferno | 0/14 | games.pulnet.ru:27018 | War3FT | нет | nosteam | 48 | |
| OtherNet.ru [Pu... | #59 | + (1856) - | de_aztec | 0/20 | 91.103.153.20:27012 | Public | нет | nosteam | 47 | |
samp rpg half-life 1 Карты CS 1.6 мониторинг серверов SAMP портативный мониторинг iframe мониторинг список tf2 серверов антология half-life Серверы Condition Zero Мониторинг серверов half-life css steam servers cs 1.6 CSDM сервера онлайн мониторинг no steam сервера CS 1.6 css non steam мониторинг non-steam cs 1.6 Сервера Condition Zero серверы css css gungame мониторинг cs для сайта Серверы CS Source no steam monitor cs 1.6 Zombie сервера cs 1.6 GunGame сервера антология counter-strike cs 1.6 Soccer Jam сервера cs 1.6 Deathmatch сервера css public css no steam servers список серверов hl список серверов cs 1.6 css zombie Мониторинг серверов Team Fortress 2 Серверы месяца cs 1.6 public сервера tf2 cs 1.6 паблик сервера Сервера CS 1.6 cs 1.6 war3ft сервера блок мониторинга Арендовать сервер Добавить свой сервер Облако серверов css soccer jam Найти сервер публичный сервер css non steam monitor Серверы CS 1.6 css war3ft сервера css non steam мониторинг css csdm sanfiero tdm мониторинг hl серверов godfather Мониторинг серверов GTA список gta серверов мониторинг серверов MTA скрипт мониторинга Мониторинг себе на сайт css deathmatch Сервера CS Source non-steam monitor Мониторинг серверов Counter-Strike: Source tf2 nosteam сервера список серверов cs 1.6 список серверов half-life tf2 steam сервера